Financiën
Nepalimed - financieel overzicht 2002 t/m 2010 (in Euro´s)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Donatie, giften, schenkingen | 34.614 | 59.960 | 135.888 | 63.872 | 63.724 |
| Kosten fondswerving (1) | 8.818 | 6.722 | 9.755 | 11.459 | 2.134 |
| Netto baten | 25.796 | 53.238 | 126.133 | 52.413 | 61.590 |
| Hulpverlening | 55.400 | 7.205 | 47.233 | 18.000 | 38.627 |
| Netto overschot | (29.604) | 46.033 | 78.900 | 34.413 | 22.963 |
| Toegevoegd (onttrokken) aan reserve |
706 | 10 | - | (409) | |
| Besteedbaar eindvermogen | 45.181 | 91.920 | 170.830 | 205.243 | 227.797 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Totaal laatste 9 jaar |
|
| Donatie, giften, schenkingen | 74.416 | 77.654 | 110.896 | 114.539 | 735.563 |
| Kosten fondswerving (1) | 23.956 | 12.144 | 7.854 | 10.527 | 93.369 |
| Netto baten | 50.460 | 65.510 | 103.042 | 104.012 | 642.194 |
| Hulpverlening | 50.914 | 29.363 | 45.168 | 72.661 | 364.571 |
| Netto overschot | (454) | 36.147 | 57.874 | 31.351 | 277.623 |
| Toegevoegd (onttrokken) aan reserve |
2.658 | (7.229) | 4.435 | 15.372 | 15.543 |
| Besteedbaar eindvermogen | 230.001 | 258.919 | 321.228 | 367.951 |
Bedragen zijn in euro's.
In totaal is sinds 1998 t/m 2010 443,771 euros aan hulpverlening besteed. De schatting voor de hulpverlening in de begroting 2011 is alsvolgt :
- Aan de bouw van het Birthing Center werd in 2010 reeds 47.569,49 Euro uitgegeven. Getracht wordt hieraan in 2011 o.a.met de Charity Golfdag nog eens Ä 54.000 toe te voegen.
- Aan het zg.TBA project, dat steun verleent aan de medische opleiding van lekenvrouwen in afgelegen gebieden wordt Ä 10 000 uitgegeven.
- Voor de Urologie opleiding is Ä 2000 ingeruimd, dit is een voorlopig bedrag, afhankelijk van de eventuele opleiding van een tweede uroloog uit Nepal alhier.
- Voor de opleiding van de staf in de buitenposten wordt Ä 5000 ingeruim.
De jaarrekeningen zijn gecontroleerd door MMBA te Nijmegen.
Voor de werkzaamheden hieraan wordt door hen niets in rekening gebracht.